Õppetundide ajad:
| E-N | |||
| Tund | Algus | Lõpp |
Vahetund |
| 1. | 8:15 | 9:00 | |
| 2. | 9:00 | 9:45 | 10 |
| 3. | 9:55 | 10:40 | |
| 4. | 10:40 | 11:25 | 10 |
| 5. (lõuna) | 11:35 | 12:20 | 5 |
| 6. (lõuna) | 12:25 | 13:10 | 10 |
| 7. | 13:20 | 14:05 | 10 |
| 8. | 14:15 | 15:00 | |
| 9. | 15:00 | 15:45 | 10 |
| 10. | 15:55 | 16:40 | |
| 11. | 16:40 | 17:25 | 10 |
| 12. | 17:35 | 18:20 | |
| 13. | 18:20 | 19:05 |
| RLP | |||
| Tund | Algus | Lõpp | Vahetund |
| 1.-2. | 8:15 | 9:45 | 10 |
| 3.-4. | 9:55 | 11:25 | |
| Lõuna | 11:25 | 11:50 | |
| 5.-6. | 11:50 | 13:20 | 10 |
| 7.-8. | 13:30 | 15:00 | 10 |
| 9.-10. | 15:10 | 16:40 | |
Avaldatud 13.12.2018.
Viimati muudetud 18.09.2023.